2026년 지방공무원 봉급표 및 기본급, 수당 정리

최종 수정일: 2026년 01월 23일

지방공무원으로 임용되면 가장 먼저 확인하게 되는 것이 바로 본인의 기본급입니다. 2026년도 공무원 보수 지침에 따르면, 일반직 공무원의 봉급은 계급과 호봉에 따라 체계적으로 정해져 있습니다. 특히 초임 공무원들이 받게 되는 9급 1호봉부터 중견 간부인 5급까지, 각 직급별로 보수가 어떻게 구성되는지 상세히 살펴보겠습니다.

일반직 공무원 계급별 기본급 현황

공무원의 보수 체계에서 가장 핵심이 되는 것은 기본급인 봉급입니다. 2026년 일반직 공무원 및 이에 준하는 특정직·별정직 공무원의 봉급표를 보면, 하위직 공무원의 처우 개선을 위해 9급과 8급의 초임 호봉이 과거보다 보강된 것을 확인할 수 있습니다.

  • 9급 공무원 기본급: 1호봉 기준으로 월 2,133,000원부터 시작하며, 4호봉은 2,194,000원, 10호봉이 되면 2,542,700원에 달합니다.
  • 8급 공무원 기본급: 1호봉은 2,162,100원이며, 4호봉은 2,276,600원, 호봉이 쌓여 10호봉이 되면 2,813,000원을 받게 됩니다.
  • 7급 공무원 기본급: 1호봉 2,317,100원부터 시작하여 10호봉 기준 3,133,300원이 지급됩니다.
  • 5급 공무원 기본급: 관리직의 시작인 5급은 1호봉이 2,896,400원이며, 10호봉은 4,066,800원으로 책정되어 있습니다.

이 봉급표는 월 지급액 기준이며, 본인의 호봉에 따라 매달 고정적으로 지급되는 급여의 기초가 됩니다. 전체적인 호봉별 상세 금액은 아래의 표를 통해 확인하실 수 있습니다. (표를 좌우로 밀어서 확인하세요)

2026년 일반직공무원 등 봉급표 (단위: 원)
호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,656,100 4,191,600 3,781,700 3,241,200 2,896,400 2,389,500 2,317,100 2,162,100 2,133,000
2 4,819,300 4,347,100 3,921,600 3,373,500 3,013,400 2,500,700 2,367,900 2,195,700 2,147,600
3 4,986,600 4,504,700 4,065,700 3,508,000 3,135,000 2,615,200 2,423,800 2,233,800 2,168,000
4 5,157,700 4,663,700 4,210,800 3,645,700 3,261,300 2,732,400 2,485,200 2,276,600 2,194,000
5 5,333,000 4,825,100 4,358,300 3,785,200 3,390,900 2,853,100 2,567,100 2,331,700 2,226,100
6 5,510,400 4,986,500 4,507,200 3,926,200 3,523,000 2,977,100 2,682,600 2,412,900 2,264,600
7 5,690,400 5,150,200 4,658,000 4,068,300 3,657,300 3,101,500 2,798,700 2,519,600 2,309,900
8 5,871,900 5,313,600 4,809,000 4,211,100 3,793,200 3,226,200 2,915,800 2,622,400 2,367,500
9 6,056,100 5,478,200 4,961,400 4,354,500 3,929,600 3,351,300 3,027,100 2,720,300 2,456,700
10 6,241,300 5,642,500 5,113,600 4,497,700 4,066,800 3,468,700 3,133,300 2,813,000 2,542,700
11 6,426,000 5,807,700 5,266,200 4,642,100 4,195,300 3,580,000 3,233,400 2,902,700 2,624,400
12 6,617,100 5,978,600 5,424,200 4,778,100 4,319,000 3,689,600 3,331,900 2,990,300 2,705,900
13 6,809,200 6,150,500 5,571,200 4,905,100 4,436,400 3,792,700 3,425,300 3,074,500 2,783,900
14 7,001,800 6,306,200 5,707,600 5,023,800 4,545,900 3,890,000 3,514,500 3,155,100 2,859,800
15 7,170,100 6,449,600 5,833,400 5,135,500 4,649,400 3,983,600 3,599,900 3,232,400 2,932,300
16 7,319,600 6,581,000 5,950,500 5,240,900 4,746,800 4,071,300 3,680,600 3,307,100 3,002,300
17 7,452,100 6,702,000 6,059,400 5,338,700 4,838,400 4,154,900 3,758,100 3,376,800 3,070,800
18 7,570,100 6,812,700 6,160,700 5,430,100 4,924,800 4,234,100 3,832,100 3,444,300 3,134,500
19 7,675,800 6,914,900 6,254,300 5,515,500 5,006,300 4,309,100 3,902,000 3,509,300 3,197,300
20 7,770,600 7,008,100 6,342,100 5,595,300 5,082,700 4,379,600 3,968,400 3,571,100 3,257,000
21 7,857,800 7,093,400 6,423,300 5,669,800 5,154,500 4,447,600 4,031,800 3,630,200 3,313,400
22 7,935,600 7,171,600 6,498,500 5,739,700 5,222,000 4,511,500 4,091,600 3,686,900 3,367,600
23 8,001,400 7,243,100 6,567,800 5,805,400 5,285,600 4,571,300 4,149,600 3,740,800 3,419,200
24 7,301,700 6,632,800 5,867,300 5,345,200 4,628,500 4,204,500 3,792,900 3,468,800
25 7,357,600 6,685,800 5,923,800 5,401,500 4,682,800 4,256,500 3,842,300 3,516,000
26 6,736,700 5,971,800 5,454,500 4,734,100 4,306,500 3,890,300 3,558,700
27 6,783,800 6,015,900 5,498,400 4,782,800 4,348,700 3,930,200 3,595,600
28 6,058,300 5,540,700 4,823,700 4,388,000 3,968,700 3,631,000
29 5,579,500 4,861,900 4,426,100 4,005,100 3,665,100
30 5,617,200 4,899,800 4,462,400 4,040,300 3,698,400
31 4,934,800 4,496,500 4,074,600 3,731,100
32 4,967,800

신규 임용 시 초임 호봉 획정 원칙

신규 임용되는 공무원의 초임 호봉은 단순히 1호봉부터 시작하는 것이 아니라, 이전의 경력을 어떻게 인정받느냐에 따라 달라집니다. 특히 군 복무 경력은 공무원 경력으로 인정되어 호봉에 반영됩니다.

  • 경력 합산 신청: 호봉획정권자는 신규 채용자에게 ‘호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서’를 배부하여 대상 경력이 있는 경우 신청하도록 안내합니다.
  • 군 복무 경력 인정: 병, 부사관, 장교 등 현역으로 복무한 기간은 100% 경력으로 인정됩니다. 예를 들어 군 경력이 2년인 남성이 9급으로 임용될 경우 9급 3호봉부터 시작하게 됩니다.
  • 유사 경력 반영: 민간 전문분야에서 근무한 경력이나 다른 공공기관 경력도 임용되는 직렬과 동일한 분야라면 일정 비율에 따라 호봉으로 인정받을 수 있습니다.

실수령액을 높여주는 주요 수당 체계

공무원 보수는 기본급 외에도 다양한 수당이 합쳐져 결정됩니다. 직급과 근무 상황에 따라 지급되는 수당 종류가 다양하므로 이를 잘 파악해두는 것이 중요합니다. 기본급에 아래 수당들을 더하면 실제 수령액에 가까워집니다.

  • 정액급식비: 모든 공무원에게 예산 범위 내에서 월 160,000원이 지급됩니다.
  • 직급보조비: 직급에 따라 차등 지급되는데, 7급은 월 180,000원, 8~9급은 월 175,000원이 지급됩니다.
  • 가족수당: 부양가족이 있는 경우 지급되며, 배우자는 월 40,000원, 첫째 자녀는 30,000원, 둘째는 70,000원, 셋째 이후는 110,000원씩 지급됩니다.
  • 명절휴가비: 설날과 추석에 각각 월봉급액의 60%가 지급되어 명절 보너스 역할을 합니다.
  • 초과근무수당: 규정된 시간 외에 근무할 경우 지급되며, 실제 근무 시간에 비례해 계산됩니다.

연봉제 적용 대상과 책정 방법

지방공무원 중 1급에서 5급까지의 상위직 공무원과 임기제 공무원은 호봉제가 아닌 성과급적 연봉제를 적용받습니다.

  • 연봉 구성: 기본연봉과 전년도 성과 평가 결과에 따른 성과연봉으로 구성됩니다.
  • 연봉 한계액: 각 계급별로 받을 수 있는 연봉의 상한액과 하한액이 정해져 있습니다. 5급 과장급의 경우 하한액은 42,099,000원, 상한액은 92,940,000원입니다.
  • 호봉제에서 전환: 6급에서 5급으로 승진하면 승진한 다음 연도 1월 1일부터 연봉제로 전환되며, 승진 시점의 기본급과 수당 등을 합산하여 초기 연봉이 책정됩니다.